Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Régua | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | ![]() | Jogos |
2 | Flaviense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | ![]() | Jogos |
3 | Vila Real | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | ![]() | Jogos |
4 | Constantim | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ![]() | Jogos |
5 | Alijoense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ![]() | Jogos |
6 | Cumieira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ![]() | Jogos |
7 | ADC Sabro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ![]() | Jogos |
8 | Diogo Cão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() | Jogos |
9 | Pedras Salgadas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ![]() | Jogos |
10 | Mondinense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | Jogos |
11 | Abambres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | Jogos |
12 | Montalegre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ![]() | Jogos |
13 | S. M. Penaguião | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | ![]() | Jogos |
14 | Mesão Frio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ![]() | Jogos |
15 | Boticas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário