| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Régua | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | ![]() | Jogos |
| 2 | AD Flaviense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 | ![]() | Jogos |
| 3 | Vila Real | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | ![]() | Jogos |
| 4 | Constantim | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | ![]() | Jogos |
| 5 | ADC Sabro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ![]() | Jogos |
| 6 | Diogo Cão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | ![]() | Jogos |
| 7 | Abambres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ![]() | Jogos |
| 8 | Alijoense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ![]() | Jogos |
| 9 | Cumieira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ![]() | Jogos |
| 10 | Pedras Salgadas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ![]() | Jogos |
| 11 | Mondinense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | Jogos |
| 12 | Montalegre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | ![]() | Jogos |
| 13 | Mesão Frio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | ![]() | Jogos |
| 14 | S. M. Penaguião | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | ![]() | Jogos |
| 15 | Boticas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | ![]() | Jogos |



Sem comentários:
Enviar um comentário