| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Flaviense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | ![]() | Jogos |
| 2 | Vila Real | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | ![]() | Jogos |
| 3 | Régua | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | ![]() | Jogos |
| 4 | Diogo Cão | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | ![]() | Jogos |
| 5 | Abambres | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | ![]() | Jogos |
| 6 | Constantim | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | ![]() | Jogos |
| 7 | Alijoense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ![]() | Jogos |
| 8 | ADC Sabro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ![]() | Jogos |
| 9 | Cumieira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | ![]() | Jogos |
| 10 | Mondinense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ![]() | Jogos |
| 11 | Pedras Salgadas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | ![]() | Jogos |
| 12 | Mesão Frio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | ![]() | Jogos |
| 13 | Montalegre | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | ![]() | Jogos |
| 14 | S. M. Penaguião | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | ![]() | Jogos |
| 15 | Boticas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | ![]() | Jogos |



Sem comentários:
Enviar um comentário