| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.Vila Real | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | ![]() | Jogos |
| 2 | Régua | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | ![]() | Jogos |
| 3 | AD Flaviense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | ![]() | Jogos |
| 4 | Mondinense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | ![]() | Jogos |
| 5 | Constantim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | ![]() | Jogos |
| 6 | Abambres | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | ![]() | Jogos |
| 7 | Alijoense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | ![]() | Jogos |
| 8 | ADC Sabro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ![]() | Jogos |
| 9 | Cumieira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | ![]() | Jogos |
| 10 | Diogo Cão | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | ![]() | Jogos |
| 11 | Mesão Frio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | ![]() | Jogos |
| 12 | Montalegre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | ![]() | Jogos |
| 13 | Pedras Salgadas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | ![]() | Jogos |
| 14 | S. M. Penaguião | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | ![]() | Jogos |
| 15 | Boticas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | ![]() | Jogos |



Sem comentários:
Enviar um comentário