Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C.Vila Real | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | ![]() | Jogos |
2 | Régua | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 | ![]() | Jogos |
3 | AD Flaviense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 5 | ![]() | Jogos |
4 | Mondinense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | ![]() | Jogos |
5 | Abambres | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | ![]() | Jogos |
6 | Constantim | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | ![]() | Jogos |
7 | Cumieira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | ![]() | Jogos |
8 | Diogo Cão | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | ![]() | Jogos |
9 | Alijoense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | ![]() | Jogos |
10 | ADC Sabro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ![]() | Jogos |
11 | Pedras Salgadas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | ![]() | Jogos |
12 | Mesão Frio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | ![]() | Jogos |
13 | Montalegre | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | ![]() | Jogos |
14 | S. M. Penaguião | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 31 | ![]() | Jogos |
15 | Boticas | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário