Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Régua | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 6 | ![]() | Jogos |
2 | S.C.Vila Real | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | ![]() | Jogos |
3 | AD Flaviense | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 6 | ![]() | Jogos |
4 | Mondinense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | ![]() | Jogos |
5 | Abambres | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | ![]() | Jogos |
6 | Constantim | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | ![]() | Jogos |
7 | Cumieira | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 26 | ![]() | Jogos |
8 | Diogo Cão | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | ![]() | Jogos |
9 | Alijoense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | ![]() | Jogos |
10 | ADC Sabro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | ![]() | Jogos |
11 | Montalegre | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | ![]() | Jogos |
12 | Pedras Salgadas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | ![]() | Jogos |
13 | Mesão Frio | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | ![]() | Jogos |
14 | S. M. Penaguião | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 43 | ![]() | Jogos |
15 | Boticas | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 55 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário