Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Régua | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 6 | ![]() | Jogos |
2 | S.C.Vila Real | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | ![]() | Jogos |
3 | AD Flaviense | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 7 | ![]() | Jogos |
4 | Mondinense | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | ![]() | Jogos |
5 | Abambres | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | ![]() | Jogos |
6 | Cumieira | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 28 | ![]() | Jogos |
7 | Constantim | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | ![]() | Jogos |
8 | Alijoense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | ![]() | Jogos |
9 | Diogo Cão | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | ![]() | Jogos |
10 | Mesão Frio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | ![]() | Jogos |
11 | ADC Sabro | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | ![]() | Jogos |
12 | Montalegre | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | ![]() | Jogos |
13 | Pedras Salgadas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | ![]() | Jogos |
14 | S. M. Penaguião | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 43 | ![]() | Jogos |
15 | Boticas | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 55 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário